根据浙江财经学院研究生处《关于做好2011-2012学年研究生优秀奖学金、荣誉称号评定工作的通知》文件精神要求,蜜桃传媒
评审工作小组进行了公开、公正、公平得评定,现将蜜桃传媒
的评定结果进行公示:
 
| 研究生优秀奖学金 | 
| 编号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 奖学金类别 | 
| 1 | 刘鹏 | 100501010011 | 财政学 | 一等奖学金 | 
| 2 | 耿立娟 | 100501010006 | 财政学 | 一等奖学金 | 
| 3 | 陆晨晨 | 100501010013 | 财政学 | 二等奖学金 | 
| 4 | 徐立 | 100501010019 | 财政学 | 二等奖学金 | 
| 5 | 赵双玲 | 100501010027 | 财政学 | 二等奖学金 | 
| 6 | 谭文凯 | 100501010017 | 财政学 | 二等奖学金 | 
| 7 | 陈炜雅 | 100501010003 | 财政学 | 三等奖学金 | 
| 8 | 陈洁 | 100501010002 | 财政学 | 三等奖学金 | 
| 9 | 官玉静 | 100501010007 | 财政学 | 三等奖学金 | 
| 10 | 方玲 | 100501010005 | 财政学 | 三等奖学金 | 
| 11 | 张文玲 | 1005010100026 | 财政学 | 三等奖学金 | 
| 12 | 黄利 | 100501010009 | 财政学 | 社会实践奖学金 | 
| 13 | 杨峻 | 100501020012  | 行政管理 | 一等奖学金 | 
| 14 | 于佳宁 | 100501020014  | 行政管理 | 二等奖学金 | 
| 15 | 杨敏 | 100501020013  | 行政管理 | 二等奖学金 | 
| 16 | 韦晓蓓 | 100501020009  | 行政管理 | 三等奖学金 | 
| 17 | 刘国萍 | 100501020006  | 行政管理 | 三等奖学金 | 
| 18 | 牟丽琴 | 100501020007  | 行政管理 | 三等奖学金 | 
| 19 | 李会林 | 100501020004  | 行政管理 | 社会实践奖学金 | 
| 20 | 黄崇超 | 100501030004 | 社会保障 | 一等优秀奖学金 | 
| 21 | 叶鑫宇 | 100501030013 | 社会保障 | 二等优秀奖学金 | 
| 22 | 杨风雷 | 100501030012 | 社会保障 | 二等优秀奖学金 | 
| 23 | 张建霞 | 100501030014 | 社会保障 | 三等优秀奖学金 | 
| 24 | 陈洁颖 | 100501030002 | 社会保障 | 三等优秀奖学金 | 
| 25 | 倪婷婷 | 100501030007 | 社会保障 | 三等优秀奖学金 | 
| 26 | 李彦俊 | 100501030005 | 社会保障 | 社会实践奖学金 | 
| 27 | 汪亿佳 | 110501010013  | 财政学 | 一等奖学金 | 
| 28 | 吴帅 | 110501010018  | 财政学 | 一等奖学金 | 
| 29 | 王晨 | 110501010014  | 财政学 | 一等奖学金 | 
| 30 | 朱丹 | 110501010028  | 财政学 | 二等奖学金 | 
| 31 | 李蓉 | 110501010006  | 财政学 | 二等奖学金 | 
| 32 | 张瑶 | 110501010024  | 财政学 | 二等奖学金 | 
| 33 | 周鑫晨 | 110501010027  | 财政学 | 二等奖学金 | 
| 34 | 陆丽瑶 | 110501010009  | 财政学 | 三等奖学金 | 
| 35 | 张弘 | 110501010022  | 财政学 | 三等奖学金 | 
| 36 | 齐欢欢 | 110501010011  | 财政学 | 三等奖学金 | 
| 37 | 吴明明 | 110501010017  | 财政学 | 三等奖学金 | 
| 38 | 肖艳艳 | 110501010019  | 财政学 | 三等奖学金 | 
| 39 | 朱喆 | 110501010029  | 财政学 | 其他特殊贡献奖 | 
| 40 | 赵纹东 | 111501510007 | 税务硕士 | 二等奖学金 | 
| 41 | 刘文娟 | 111501510005 | 税务硕士 | 二等奖学金 | 
| 42 | 费锐 | 111501510003 | 税务硕士 | 三等奖学金 | 
| 43 | 陈珍珍 | 111501510002 | 税务硕士 | 三等奖学金 | 
| 44 | 胡阳 | 111501510004 | 税务硕士 | 社会实践奖学金 | 
| 45 | 张岚 | 110501020016  | 行政管理 | 一等奖学金 | 
| 46 | 刘黄娟 | 110501020006  | 行政管理 | 一等奖学金 | 
| 47 | 夏铭蔚 | 110501020012  | 行政管理 | 二等奖学金 | 
| 48 | 杨凯歌 | 110501020014  | 行政管理 | 二等奖学金 | 
| 49 | 于冰瑶 | 110501020015  | 行政管理 | 三等奖学金 | 
| 50 | 李芳菲 | 110501020005  | 行政管理 | 三等奖学金 | 
| 51 | 王宁娟 | 110501020011  | 行政管理 | 三等奖学金 | 
| 52 | 鞠瑞祥 | 110501020004  | 行政管理 | 社会工作奖学金 | 
| 53 | 王宇 | 110501030009  | 社会保障 | 一等奖学金 | 
| 54 | 梁卡 | 110501030006  | 社会保障 | 二等奖学金 | 
| 55 | 徐赤紫 | 110501030011  | 社会保障 | 二等奖学金 | 
| 56 | 范玲 | 110501030002  | 社会保障 | 三等奖学金 | 
| 57 | 赵超 | 110501030013  | 社会保障 | 三等奖学金 | 
| 58 | 马丽敏 | 110501030008  | 社会保障 | 社会工作奖学金 | 
 
 
 
 
| 三好研究生 | 
| 编号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 荣誉名称 | 
| 1 | 耿立娟 | 100501010006 | 财政学 | 三好研究生 | 
| 2 | 徐立 | 100501010019 | 财政学 | 三好研究生 | 
| 3 | 杨峻 | 100501020012 | 行政管理 | 三好研究生 | 
| 4 | 黄崇超 | 100501030004 | 社会保障 | 三好研究生 | 
| 5 | 吴帅 | 110501010018  | 财政学 | 三好研究生 | 
| 6 | 王晨 | 110501010014  | 财政学 | 三好研究生 | 
| 7 | 陆丽瑶 | 110501010009  | 财政学 | 三好研究生 | 
| 8 | 刘文娟 | 111501510005 | 税务硕士 | 三好研究生 | 
| 9 | 张岚 | 110501020016  | 行政管理 | 三好研究生 | 
| 10 | 刘黄娟 | 110501020006  | 行政管理 | 三好研究生 | 
| 11 | 徐赤紫 | 110501030011  | 社会保障 | 三好研究生 | 
 
| 优秀研究生干部 | 
| 编号 | 姓名 | 专业 | 职务 | 
| 1 | 赵纹东 | 11税务硕士 | 班  长 | 
| 2 | 费  锐 | 11税务硕士 | 团支书 | 
| 3 | 陈珍珍 | 11税务硕士 | 学会秘书长 | 
| 4 | 李蓉 | 11财政学 | 学术部干事 | 
| 5 | 陆丽瑶 | 11财政学 | 党支部宣传委员、团支书 | 
| 6 | 张文玲 | 10财政学 | 寝室长 | 
| 7 | 方玲 | 10财政学 | 团支书、党支部副书记 | 
| 8 | 马丽敏 | 11社会保障 | 党支部书记 | 
| 9 | 梁卡 | 11社会保障 | 班长 | 
| 10 | 王宇 | 11社会保障 | 团支书 | 
| 11 | 刘黄娟 | 11行政管理 | 班长、学会副会长 | 
| 12 | 杨风雷 | 10社会保障 | 院研究生会主席 | 
 
 
 
 
| 肯莱特研究生德育奖学金推荐 | 
| 编号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 主要德育事迹 | 
| 1 | 于冰瑶 | 110501020015 | 行政管理 | 孝敬父母,品学兼优 | 
 
 
 
 
| 研究生“学术之星”推荐 | 
| 编号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 主要成果 | 
| 1 | 陆晨晨 | 100501010013 | 财政学 | 2012年7月,在国家一级B杂志《经济学家》发表《基层分权改革与农村社会公共品供给》 | 
| 2 | 刘黄娟 | 110501020006 | 行政管理 | 一篇英文被IEEE国际会议论文集收录 | 
| 3 | 杨峻 | 100501020012 | 行政管理 | 《社会资本、中间投票人和村民选举中的贿选——基于浙西37个行政村的调查》 | 
 
 
 
 
 
 
 
评审小组成员
 
10财政学:徐丽玲、刘鹏、杜群、陈洁、秦建龙、陆晨晨、黄利、邱骏杰、杨彦芬
 
10行政管理:徐丽玲、许少鹏、李学海、韦晓蓓、杨峻、赵楠
 
10社会保障:徐丽玲、叶鑫宇、张建霞、夏磊、倪婷婷、杨风雷
 
11财政学:徐丽玲、陆丽瑶、石磊、王晨、李蓉、朱喆
 
11行政管理:徐丽玲、马成明、高杰、王君、王宁娟、刘黄娟
 
11社会保障:徐丽玲、梁卡、范玲、郭俊霞、徐赤紫、李佳
 
11税务硕士:徐丽玲、赵纹东、周海旋、陈景文、王海京、朱佰晶
 
公示时间:10月8-10月10日,如对评选结果有异议,请在10月10日4点之前向评审小组或学院提出。
 
                                               财政与公共管理学院
                                                  2012年10月8日
20030093